すき家は牛丼が安くておいしいお店です。
吉野家、松屋と共にありがたいお店。
その中でもすき家はキッズメニューが充実しており店内もファミレスに近い印象があります。牛丼屋さんの中でも行きやすい感じかな?
今回はそんなすき家のテイクアウトメニューのカロリー価格情報などをまとめます。少しずつ下がって確認ください。
すき家のお得情報 ・すき家のメニュー ・すき家の朝食・モーニング ・すき家のランチメニュー ・すき家のお得なクーポン |
すき家のテイクアウトメニューカロリー価格一覧
すき家のテイクアウトメニューを以下にまとめます。
期間限定メニュー
期間限定メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
牛すき鍋定食 | 1,100kcal | 780円 |
牛・旨辛鍋定食 | 1,035kcal | 850円 |
豚・旨辛鍋定食 | 996kcal | 880円 |
牛すき鍋単品 | 685kcal | 680円 |
牛・旨辛鍋単品 | 620kcal | 750円 |
豚・旨辛鍋単品 | 580kcal | 780円 |
牛丼、牛皿
牛丼、牛皿メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
牛丼(ミニ) | 504Kcal | 290円 |
牛丼(並盛) | 743Kcal | 350円 |
牛丼(中盛) | 806Kcal | 480円 |
牛丼(大盛) | 980Kcal | 480円 |
牛丼(特盛) | 1190Kcal | 630円 |
牛丼(メガ) | 1468Kcal | 780円 |
キムチ牛丼(ミニ) | 532Kcal | 420円 |
キムチ牛丼(並盛) | 771Kcal | 480円 |
キムチ牛丼(中盛) | 834Kcal | 610円 |
キムチ牛丼(大盛) | 1008Kcal | 610円 |
キムチ牛丼(特盛) | 1218Kcal | 760円 |
キムチ牛丼(メガ) | 1496Kcal | 910円 |
ねぎ玉牛丼(ミニ) | 614Kcal | 420円 |
ねぎ玉牛丼(並盛) | 853Kcal | 480円 |
ねぎ玉牛丼(中盛) | 916Kcal | 610円 |
ねぎ玉牛丼(大盛) | 1091Kcal | 610円 |
ねぎ玉牛丼(特盛) | 1300Kcal | 760円 |
ねぎ玉牛丼(メガ) | 1578Kcal | 910円 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(ミニ) | 682Kcal | 440円 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(並盛) | 921Kcal | 500円 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(中盛) | 984Kcal | 630円 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(大盛) | 1158Kcal | 630円 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(特盛) | 1368Kcal | 780円 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼(メガ) | 1646Kcal | 930円 |
おろしポン酢牛丼(ミニ) | 525Kcal | 420円 |
おろしポン酢牛丼(並盛) | 764Kcal | 480円 |
おろしポン酢牛丼(中盛) | 827Kcal | 610円 |
おろしポン酢牛丼(大盛) | 1001Kcal | 610円 |
おろしポン酢牛丼(特盛) | 1211Kcal | 760円 |
おろしポン酢牛丼(メガ) | 1489Kcal | 910円 |
高菜明太マヨ牛丼(ミニ) | 607Kcal | 420円 |
高菜明太マヨ牛丼(並盛) | 846Kcal | 480円 |
高菜明太マヨ牛丼(中盛) | 909Kcal | 610円 |
高菜明太マヨ牛丼(大盛) | 1083Kcal | 610円 |
高菜明太マヨ牛丼(特盛) | 1293Kcal | 760円 |
高菜明太マヨ牛丼(メガ) | 1571Kcal | 910円 |
わさび山かけ牛丼(ミニ) | 550Kcal | 420円 |
わさび山かけ牛丼(並盛) | 790Kcal | 480円 |
わさび山かけ牛丼(中盛) | 853Kcal | 610円 |
わさび山かけ牛丼(大盛) | 1027Kcal | 610円 |
わさび山かけ牛丼(特盛) | 1237Kcal | 760円 |
わさび山かけ牛丼(メガ) | 1515Kcal | 910円 |
かつぶしオクラ牛丼(ミニ) | 534Kcal | 420円 |
かつぶしオクラ牛丼(並盛) | 773Kcal | 480円 |
かつぶしオクラ牛丼(中盛) | 836Kcal | 610円 |
かつぶしオクラ牛丼(大盛) | 1011Kcal | 610円 |
かつぶしオクラ牛丼(特盛) | 1220Kcal | 760円 |
かつぶしオクラ牛丼(メガ) | 1498Kcal | 910円 |
牛丼とん汁おしんこセット(ミニ) | 669Kcal | 510円 |
牛丼とん汁おしんこセット(並盛) | 908Kcal | 570円 |
牛丼とん汁おしんこセット(中盛) | 971Kcal | 700円 |
牛丼とん汁おしんこセット(大盛) | 1146Kcal | 700円 |
牛丼とん汁おしんこセット(特盛) | 1356Kcal | 850円 |
牛丼とん汁おしんこセット(メガ) | 1634Kcal | 1000円 |
牛丼とん汁たまごセット(ミニ) | 745Kcal | 510円 |
牛丼とん汁たまごセット(並盛) | 984Kcal | 570円 |
牛丼とん汁たまごセット(中盛) | 1047Kcal | 700円 |
牛丼とん汁たまごセット(大盛) | 1221Kcal | 700円 |
牛丼とん汁たまごセット(特盛) | 1431Kcal | 850円 |
牛丼とん汁たまごセット(メガ) | 1709Kcal | 1000円 |
牛皿ミニ | 219Kcal | 220円 |
牛皿並盛 | 317Kcal | 260円 |
牛皿中盛 | 460Kcal | 390円 |
牛皿2倍盛 | 622Kcal | 490円 |
牛皿3倍盛 | 927Kcal | 720円 |
牛皿4倍盛 | 1232Kcal | 950円 |
牛皿5倍盛 | 1536Kcal | 1180円 |
SUKIMIX
SUKIMIX関連メニューのカロリー価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
鮭オクラ牛丼弁当(ミニ) | 641Kcal | 520円 |
鮭オクラ牛丼弁当(並盛) | 881Kcal | 580円 |
鮭オクラ牛丼弁当(大盛) | 1118Kcal | 710円 |
エビチリ牛丼弁当(ミニ) | kcal | 520円 |
エビチリ牛丼弁当(並盛) | kcal | 580円 |
エビチリ牛丼弁当(大盛) | kcal | 710円 |
ビビンバ牛丼弁当(ミニ) | 537Kcal | 520円 |
ビビンバ牛丼弁当(並盛) | 776Kcal | 580円 |
ビビンバ牛丼弁当(大盛) | 1013Kcal | 710円 |
鮭オクラ牛丼弁当飲茶付き(ミニ) | 641Kcal | 590円 |
鮭オクラ牛丼弁当飲茶付き(並盛) | 881Kcal | 650円 |
鮭オクラ牛丼弁当飲茶付き(大盛) | 1118Kcal | 780円 |
エビチリ牛丼弁当飲茶付き(ミニ) | kcal | 590円 |
エビチリ牛丼弁当飲茶付き(並盛) | kcal | 650円 |
エビチリ牛丼弁当飲茶付き(大盛) | kcal | 780円 |
ビビンバ牛丼弁当飲茶付き(ミニ) | kcal | 590円 |
ビビンバ牛丼弁当飲茶付き(並盛) | kcal | 650円 |
ビビンバ牛丼弁当飲茶付き(大盛) | kcal | 780円 |
牛丼ライト
牛丼ライト関連メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
牛丼ライト(お肉ミニ) | 339Kcal | 390円 |
牛丼ライト(お肉並盛) | 438Kcal | 430円 |
牛丼ライト(お肉大盛) | 533Kcal | 530円 |
牛丼ライト・とん汁(お肉ミニ) | 496Kcal | 580円 |
牛丼ライト・とん汁(お肉並盛) | 595Kcal | 620円 |
牛丼ライト・とん汁(お肉大盛) | 690Kcal | 720円 |
キムチ牛丼ライト(お肉ミニ) | 362Kcal | 520円 |
キムチ牛丼ライト(お肉並盛) | 460Kcal | 560円 |
キムチ牛丼ライト(お肉大盛) | 555Kcal | 660円 |
ねぎ玉牛丼ライト(お肉ミニ) | 444Kcal | 520円 |
ねぎ玉牛丼ライト(お肉並盛) | 542Kcal | 560円 |
ねぎ玉牛丼ライト(お肉大盛) | 637Kcal | 660円 |
とろーり3種のチーズ牛丼ライト(お肉ミニ) | 512Kcal | 540円 |
とろーり3種のチーズ牛丼ライト(お肉並盛) | 610Kcal | 580円 |
とろーり3種のチーズ牛丼ライト(お肉大盛) | 705Kcal | 680円 |
おろしポン酢牛丼ライト(お肉ミニ) | 361Kcal | 520円 |
おろしポン酢牛丼ライト(お肉並盛) | 459Kcal | 560円 |
おろしポン酢牛丼ライト(お肉大盛) | 554Kcal | 660円 |
高菜明太マヨ牛丼ライト(お肉ミニ) | 437Kcal | 520円 |
高菜明太マヨ牛丼ライト(お肉並盛) | 535Kcal | 560円 |
高菜明太マヨ牛丼ライト(お肉大盛) | 630Kcal | 660円 |
わさび山かけ牛丼ライト(お肉ミニ) | 381Kcal | 520円 |
わさび山かけ牛丼ライト(お肉並盛) | 479Kcal | 560円 |
わさび山かけ牛丼ライト(お肉大盛) | 574Kcal | 660円 |
かつぶしオクラ牛丼ライト(お肉ミニ) | 364Kcal | 520円 |
かつぶしオクラ牛丼ライト(お肉並盛) | 462Kcal | 560円 |
かつぶしオクラ牛丼ライト(お肉大盛) | 557Kcal | 660円 |
カレー
カレー関連メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
カレー(ミニ) | 378Kcal | 380円 |
カレー(並盛) | 682Kcal | 480円 |
カレー(1.5倍盛) | 778Kcal | 580円 |
カレー(大盛) | 985Kcal | 620円 |
カレー(特盛) | 1,092Kcal | 720円 |
欧風牛カレー(ミニ) | 587Kcal | 550円 |
欧風牛カレー(並盛) | 891Kcal | 650円 |
欧風牛カレー(1.5盛) | 987Kcal | 750円 |
欧風牛カレー(大盛) | 1194Kcal | 790円 |
欧風牛カレー(特盛) | 1301Kcal | 890円 |
おんたま牛カレー(ミニ) | 669Kcal | 630円 |
おんたま牛カレー(並盛) | 970Kcal | 730円 |
おんたま牛カレー(1.5盛) | 1064Kcal | 830円 |
おんたま牛カレー(大盛) | 1271Kcal | 870円 |
おんたま牛カレー(特盛) | 1376Kcal | 970円 |
おんたまカレー(ミニ) | 460Kcal | 460円 |
おんたまカレー(並盛) | 761Kcal | 560円 |
おんたまカレー(1.5盛) | 855Kcal | 660円 |
おんたまカレー(大盛) | 1062Kcal | 700円 |
おんたまカレー(特盛) | 1167Kcal | 800円 |
Wおんたまカレー(ミニ) | kcal | 530円 |
Wおんたまカレー(並盛) | kcal | 630円 |
Wおんたまカレー(1.5盛) | kcal | 730円 |
Wおんたまカレー(大盛) | kcal | 770円 |
Wおんたまカレー(特盛) | kcal | 870円 |
とろ〜りチーズカレー(ミニ) | 556Kcal | 500円 |
とろ〜りチーズカレー(並盛) | 860Kcal | 600円 |
とろ〜りチーズカレー(1.5盛) | 956Kcal | 700円 |
とろ〜りチーズカレー(大盛) | 1163Kcal | 740円 |
とろ〜りチーズカレー(特盛) | 1270Kcal | 840円 |
ソーセージカレー(ミニ) | 568Kcal | 530円 |
ソーセージカレー(並盛) | 872Kcal | 630円 |
ソーセージカレー(1.5盛) | 968Kcal | 730円 |
ソーセージカレー(大盛) | 1175Kcal | 770円 |
ソーセージカレー(特盛) | 1282Kcal | 870円 |
デラックスカレー(ミニ) | 1052Kcal | 880円 |
デラックスカレー(並盛) | 1354Kcal | 980円 |
デラックスカレー(1.5盛) | 1447Kcal | 1080円 |
デラックスカレー(大盛) | 1655Kcal | 1120円 |
デラックスカレー(特盛) | 1759Kcal | 1220円 |
カレー単品(ミニ) | 96Kcal | 円 |
カレー単品(並盛) | 192Kcal | 円 |
カレー単品(1.5盛) | 288Kcal | 円 |
カレー単品(大盛) | 288Kcal | 円 |
カレー単品(特盛) | 384Kcal | 円 |
おんたま | kcal | 80円 |
ほうれん草 | kcal | 100円 |
とろーり3種チーズ | kcal | 120円 |
牛あいがけ | kcal | 170円 |
辛口ソース(1辛) | 11Kcal | 20円 |
辛口ソース(2辛) | 22Kcal | 40円 |
辛口ソース(3辛) | 34Kcal | 60円 |
辛口ソース(4辛) | 45Kcal | 80円 |
辛口ソース(5辛) | 56Kcal | 100円 |
豚丼・豚皿
2021年9月15日から登場の豚丼、豚皿関連メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
豚丼(ミニ) | 466Kcal | 320円 |
豚丼(並盛) | 687Kcal | 380円 |
豚丼(中盛) | 722Kcal | 510円 |
豚丼(大盛) | 907Kcal | 510円 |
豚丼(特盛) | 1075Kcal | 660円 |
豚丼(メガ) | 1297Kcal | 810円 |
キムチ豚丼(ミニ) | 494Kcal | 450円 |
キムチ豚丼(並盛) | 715Kcal | 510円 |
キムチ豚丼(中盛) | 750Kcal | 640円 |
キムチ豚丼(大盛) | 935Kcal | 640円 |
キムチ豚丼(特盛) | 1103Kcal | 790円 |
キムチ豚丼(メガ) | 1325Kcal | 940円 |
ねぎ玉豚丼(ミニ) | 576Kcal | 450円 |
ねぎ玉豚丼(並盛) | 797Kcal | 510円 |
ねぎ玉豚丼(中盛) | 832Kcal | 640円 |
ねぎ玉豚丼(大盛) | 1017Kcal | 640円 |
ねぎ玉豚丼(特盛) | 1185Kcal | 790円 |
ねぎ玉豚丼(メガ) | 1407Kcal | 940円 |
とろ〜り3種のチーズ豚丼(ミニ) | 644Kcal | 470円 |
とろ〜り3種のチーズ豚丼(並盛) | 865Kcal | 530円 |
とろ〜り3種のチーズ豚丼(中盛) | 900Kcal | 660円 |
とろ〜り3種のチーズ豚丼(大盛) | 1085Kcal | 660円 |
とろ〜り3種のチーズ豚丼(特盛) | 1253Kcal | 810円 |
とろ〜り3種のチーズ豚丼(メガ) | 1475Kcal | 960円 |
おろしポン酢豚丼(ミニ) | 487Kcal | 450円 |
おろしポン酢豚丼(並盛) | 708Kcal | 510円 |
おろしポン酢豚丼(中盛) | 743Kcal | 640円 |
おろしポン酢豚丼(大盛) | 928Kcal | 640円 |
おろしポン酢豚丼(特盛) | 1096Kcal | 790円 |
おろしポン酢豚丼(メガ) | 1318Kcal | 940円 |
高菜明太マヨ豚丼(ミニ) | 569Kcal | 450円 |
高菜明太マヨ豚丼(並盛) | 790Kcal | 510円 |
高菜明太マヨ豚丼(中盛) | 825Kcal | 640円 |
高菜明太マヨ豚丼(大盛) | 1010Kcal | 640円 |
高菜明太マヨ豚丼(特盛) | 1178Kcal | 790円 |
高菜明太マヨ豚丼(メガ) | 1400Kcal | 940円 |
わさび山かけ豚丼(ミニ) | 513Kcal | 450円 |
わさび山かけ豚丼(並盛) | 734Kcal | 510円 |
わさび山かけ豚丼(中盛) | 769Kcal | 640円 |
わさび山かけ豚丼(大盛) | 954Kcal | 640円 |
わさび山かけ豚丼(特盛) | 1122Kcal | 790円 |
わさび山かけ豚丼(メガ) | 1344Kcal | 940円 |
かつぶしオクラ豚丼(ミニ) | 496Kcal | 450円 |
かつぶしオクラ豚丼(並盛) | 717Kcal | 510円 |
かつぶしオクラ豚丼(中盛) | 752Kcal | 640円 |
かつぶしオクラ豚丼(大盛) | 937Kcal | 640円 |
かつぶしオクラ豚丼(特盛) | 1105Kcal | 790円 |
かつぶしオクラ豚丼(メガ) | 1327Kcal | 940円 |
豚丼とん汁おしんこセット(ミニ) | 632Kcal | 540円 |
豚丼とん汁おしんこセット(並盛) | 852Kcal | 600円 |
豚丼とん汁おしんこセット(中盛) | 887Kcal | 730円 |
豚丼とん汁おしんこセット(大盛) | 1072Kcal | 730円 |
豚丼とん汁おしんこセット(特盛) | 1240Kcal | 880円 |
豚丼とん汁おしんこセット(メガ) | 1463Kcal | 1030円 |
豚丼とん汁たまごセット(ミニ) | 707Kcal | 540円 |
豚丼とん汁たまごセット(並盛) | 928Kcal | 600円 |
豚丼とん汁たまごセット(中盛) | 963Kcal | 730円 |
豚丼とん汁たまごセット(大盛) | 1148Kcal | 730円 |
豚丼とん汁たまごセット(特盛) | 1316Kcal | 880円 |
豚丼とん汁たまごセット(メガ) | 1538Kcal | 1030円 |
豚皿ミニ | 182Kcal | 250円 |
豚皿並盛 | 258Kcal | 290円 |
豚皿中盛 | 376Kcal | 420円 |
豚皿2倍盛 | 507Kcal | 520円 |
豚皿3倍盛 | 752Kcal | 750円 |
豚皿4倍盛 | 998Kcal | 980円 |
豚皿5倍盛 | 1243Kcal | 1210円 |
カルビ丼、カルビ皿など
カルビ丼、カルビ皿関連メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
牛カルビ丼(並盛) | 855Kcal | 550円 |
牛カルビ丼(肉1.5倍盛) | 1040Kcal | 670円 |
牛カルビ丼(肉2倍・ごはん大盛) | 1430Kcal | 790円 |
チーズ牛カルビ丼(並盛) | 1033Kcal | 700円 |
チーズ牛カルビ丼(肉1.5倍盛) | 1219Kcal | 820円 |
チーズ牛カルビ丼(肉2倍・ごはん大盛) | 1608Kcal | 940円 |
ナムル牛カルビ丼(並盛) | 874Kcal | 680円 |
ナムル牛カルビ丼(肉1.5倍盛) | 1060Kcal | 800円 |
ナムル牛カルビ丼(肉2倍・ごはん大盛) | 1449Kcal | 920円 |
キムチ牛カルビ丼(並盛) | 883Kcal | 680円 |
キムチ牛カルビ丼(肉1.5倍盛) | 1068Kcal | 800円 |
キムチ牛カルビ丼(肉2倍・ごはん大盛) | 1458Kcal | 920円 |
牛カルビ皿(並盛) | 440Kcal | 450円 |
牛カルビ皿(肉1.5倍盛) | 625Kcal | 570円 |
牛カルビ皿(肉2倍) | 877Kcal | 690円 |
ナムル | kcal | 130円 |
うな丼、うな皿
うな丼、うな皿関連メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです。
商品名 | カロリー | 価格 |
うな丼(並盛) | 679Kcal | 790円 |
うな丼(ごはん大盛) | 833Kcal | 830円 |
特うな丼(うなぎ2枚・ごはん大盛) | 1064Kcal | 1280円 |
うな牛(並盛) | 888Kcal | 890円 |
うな牛(ごはん大盛) | 1042Kcal | 930円 |
うな牛特盛(うなぎ2枚・ごはん大盛) | 1273Kcal | 1380円 |
うなたま丼(並盛) | 763Kcal | 870円 |
うなたま丼(ごはん大盛) | 917Kcal | 910円 |
うなたま丼特盛(うなぎ2枚・ごはん大盛) | 1149Kcal | 1360円 |
うなとろ丼(並盛) | 726Kcal | 890円 |
うなとろ丼(ごはん大盛) | 880Kcal | 930円 |
うなとろ丼特盛(うなぎ2枚・ごはん大盛) | 1111Kcal | 1380円 |
うな皿(並盛) | 248Kcal | 690円 |
特うな皿特盛(うなぎ2枚) | 495Kcal | 1180円 |
キッズメニュー
キッズメニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです(カロリー確認中)。
商品名 | カロリー | 価格 |
お子様牛丼すきすきセットりんごジュース | kcal | 440円 |
お子様牛丼すきすきセットやさいとフルーツジュース | kcal | 440円 |
お子様カレーすきすきセットりんごジュース | kcal | 440円 |
お子様カレーすきすきセットやさいとフルーツジュース | kcal | 440円 |
お子様とりそぼろ丼すきすきセットりんごジュース | kcal | 440円 |
お子様とりそぼろ丼すきすきセットやさいとフルーツジュース | kcal | 440円 |
朝食メニュー
朝食メニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです(カロリー確認中)。
商品名 | カロリー | 価格 |
まぜのっけごはん朝食(ごはんミニ) | kcal | 320円 |
まぜのっけごはん朝食(ごはん並) | kcal | 350円 |
まぜのっけごはん朝食(ごはん大盛) | kcal | 380円 |
デザート・ドリンク
デザート・ドリンクメニューのカロリー、価格一覧は以下の通りです(カロリー確認中)。
商品名 | カロリー | 価格 |
なめらかカラメルぷりん | kcal | 150円 |
とろけるダブルショコラ | kcal | 150円 |
コカ・コーラ(M) | kcal | 110円 |
コカ・コーラ(L) | kcal | 160円 |
ミニッツメイドオレンジ(M) | kcal | 110円 |
ミニッツメイドオレンジ(L) | kcal | 160円 |
ファンタメロン(M) | kcal | 110円 |
ファンタメロン(L) | kcal | 160円 |
カルピス(M) | kcal | 110円 |
カルピス(L) | kcal | 160円 |
飯茶 | kcal | 100円 |
黒烏龍茶 | kcal | 110円 |
ホットコーヒー | kcal | 110円 |
アイスコーヒー(M) | kcal | 110円 |
アイスコーヒー(L) | kcal | 160円 |
りんごジュース | kcal | 110円 |
やさいとフルーツジュース | kcal | 110円 |
フェアトレードコーヒー1パック | kcal | 50円 |
すき家のテイクアウト注文・予約方法について
すき家のテイクアウト注文方法は3種類「ネット」「モバイルオーダー」「電話」「店頭」になります。
- ネット注文
- モバイルオーダー
- 電話注文
- 店頭注文
状況に応じて注文方法を変えましょう。
ネット注文
すき家では専用のネット注文サイトがあります。
1ヶ月後までの日時の指定も可能です。1週間後までの指定ができます。支払いはネットではできないので店頭で。
最新メニューもネットで確認ができるので便利ですがネットに慣れていない人は面倒かもしれません。やはりメリット・デメリットはあります。ネット注文が嫌な人は次項の電話注文や店頭注文を検討してください。
すき家ののテイクアウトネット注文・予約・受け取り方法
(ネット注文は便利ですが慣れていない人は次項の電話注文や店頭注文を利用ください) |
モバイルオーダー
すき家では注文から支払いまで一括で済ませることができるすき家公式アプリのモバイルオーダーがあります。すき家店舗では支払いいらず、受け取るだけでいいので楽ちん。支払い方法はクレジットカード、PayPayが選べます。
アプリでの注文になるのでパソコンからの注文ができません。スマホやタブレットなどアプリをインストールする必要があります。慣れない人は他の注文方法を考えた方がいいでしょう。
すき家のテイクアウトモバイルオーダー注文・予約・受け取り方法
(ネット注文は便利ですが慣れていない人は次項の電話注文や店頭注文を利用ください) |
電話注文・予約
すき家のテイクアウトは電話注文も可能です。予め店舗で持ち帰り用のリーフレットなどをもらっておくとそのリーフレットに印字されているので便利です(メニューもリーフレットで確認できる)。
すき家のテイクアウト専用の電話番号は以下の通り。
フリーダイヤル:0120-554-489
注文可能時間は9:00~20:00なので注意してください。
電話注文は比較的簡単ですが、リーフレットでメニューは確認できるものの最新ではない可能性があります。すでに販売終了している商品があると注文に戸惑う可能性もあるかもしれません。
すき家のテイクアウト電話注文・予約・受け取り方法
(注文は比較的簡単だけどメニューのチェックが困難な場合も) |
店頭注文
すき家のテイクアウトは店頭注文も可能です。
注文方法は一番シンプルで簡単ですができあがりまで待つ必要があるのが難点。近くで買物などで時間つぶしができるようであれば店頭注文が一番簡単でいいかもしれませんね。
すき家のテイクアウト店頭注文・予約・受け取り方法
(予約の場合は受取時に支払いになると思います) (一番簡単な注文方法。ただし待ち時間あり) |
まとめ
今回はすき家の持ち帰りメニューカロリー一覧情報や持ち帰り注文や予約の方法をまとめました。
安くておいしいすき家の牛丼などのメニューを是非、自宅で堪能してください。
スポンサーリンク
コメントを残す