夏が終わるとコンビニのおでんの季節ですね。
とにかくおいしい。
またコンビニのおでんはいろいろ種類があるのでおいしい。
今回はそんなコンビニのおでんのカロリー価格情報をまとめました。
セブンイレブンのおでんのカロリー価格一覧
セブンイレブンのおでんのカロリー価格一覧は以下の通り。味しみおでん5種具材320円ぐらいのセット(それぞれの具材は小さいです)もありますね。
商品 | カロリー | 価格 |
おでん 味しみたまご | 80 | 95 |
おでん 味しみ大根 | 8 | 95 |
おでん 味しみ大根 (茨城県、千葉県) | 9 | 95 |
おでん 味しみ白滝 | 5 | 95 |
おでん 味しみ糸こん (近畿) | 5 | 95 |
おでん 味しみこんにゃく | 5 | 95 |
おでん 味しみ白こんにゃく (北海道) | 3 | 95 |
おでん 味しみ木綿厚揚げ (近畿) | 81 | 95 |
おでん 味しみ絹厚揚げ (東北、関東、甲信越、静岡県) | 61 | 95 |
おでん 味しみ絹厚揚げ (北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 47 | 95 |
おでん 味しみ木綿厚揚げ (北海道) | 106 | 95 |
おでん こだわり焼きちくわ | 37 | 95 |
おでん こだわり焼ちくわ (近畿) | 34 | 95 |
おでん 牛すじ串 (中国、四国、九州) | 25 | 140 |
おでん 味しみ牛すじ串 | 39 | 140 |
おでん 豚なんこつ (九州) | 129 | 205 |
おでん 玉こんにゃく (東北) | 14 | 140 |
おでん 木綿厚揚げ (中国、四国、九州) | 75 | 95 |
おでん 味しみがんも | 47 | 95 |
おでん 味しみがんも (北海道) | 43 | 95 |
おでん 焼豆腐 (北海道) | 60 | 95 |
おでん 昆布巻 | 5 | 95 |
おでん たこ串 (東京都) | 46 | 280 |
おでん たこ串(2個刺し) (東京都) | 46 | 280 |
おでん あら挽きウインナー巻 | 78 | 95 |
おでん あらびきウインナー巻 (東北、新潟県、長野県) | 83 | 95 |
おでん ごぼう巻 (岐阜県、愛知県、三重県、四国) | 43 | 95 |
おでん ごぼ天 (近畿) | 43 | 95 |
おでん ふんわりかまくらはんぺん (茨城県、栃木県、千葉県、東京都) | 30 | 95 |
おでん ふんわりはんぺん (北海道、東北、群馬県、東京都) | 35 | 95 |
おでん かまくらふんわりはんぺん (埼玉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海) | 30 | 95 |
おでん 味しみつみれ (東北、関東、山梨県、静岡県) | 49 | 95 |
おでん 野菜さつま揚げ | 52 | 95 |
おでん 野焼ちくわ (岡山県、四国) | 38 | 95 |
おでん 焼ちくわ (鳥取県、島根県、広島県、山口県、九州) | 58 | 95 |
おでん まる天 (中国、四国、九州) | 55 | 95 |
おでん ごぼう巻 (中国、九州) | 44 | 95 |
おでん 野菜さつまあげ | 54 | 95 |
おでん 味しみちくわぶ (関東、山梨県) | 68 | 95 |
おでん もち巾着(鶏肉入り) (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、静岡県、愛知県) | 110 | 140 |
おでん お餅の巾着 (北海道、福島県、栃木県、群馬県、千葉県、甲信越、北陸、近畿) | 102 | 127 |
おでん お餅の巾着 (茨城県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国、九州) | 96 | 127 |
ファミリーマートのおでんのカロリー価格一覧
ファミリーマートのおでんもおいしい。今年は3種類の価格に集約。そして具材とうどんを合わせた贅沢おでんうどんも自分で作れますね。
商品 | カロリー | 価格 |
おでん うどん | 7 | 170 |
こだわり味付たまご | 75 | 90 |
結び白滝 | 7 | 90 |
三角こんにゃく | 5 | 90 |
厚揚 | 85 | 90 |
焼ちくわ | 45 | 90 |
ごぼう巻 | 53 | 110 |
ウインナー巻 | 85 | 110 |
5種野菜のさつま揚 | 65 | 110 |
はんぺん | 36 | 110 |
つゆだくがんも | 54 | 110 |
だし巻玉子 | 76 | 110 |
あらびきウインナー | 114 | 120 |
牛すじ串 | 31 | 120 |
餅入り巾着 | 112 | 120 |
厚切大根 | 244 | 90 |
ローソンのおでんのカロリー価格一覧
ローソンのおでんは基本的に90円。昨年は50円お得な定番セット5個398円とかあったのですが今年はまだないかな?
商品名 | カロリー | 価格 |
つゆしみ大根 | 8 | 90 |
コク深たまご | 76 | 90 |
国産手結び白滝 | 5 | 90 |
国産手結び白滝 | 7 | 90 |
牛すじ | 38 | 90 |
牛すじ | 32 | 90 |
絹厚揚げ | 60 | 90 |
焼とうふ | 82 | 90 |
こんにゃく | 5 | 90 |
炭火焼つくね串なんこつ入 | 57 | 90 |
国産もち米使用餅入巾着 | 111 | 90 |
国産もち米使用餅入巾着 | 82 | 90 |
焼ちくわ | 34 | 90 |
焼ちくわ | 27 | 90 |
焼ちくわ | 34 | 90 |
あらびきウインナー | 88 | 90 |
ウインナー巻 | 80 | 90 |
しそつくね串 | 52 | 90 |
ひじきと5種野菜のさつま揚げ | 51 | 90 |
ひじきと5種野菜のさつま揚げ | 50 | 90 |
ロールキャベツ | 23 | 90 |
はんぺん | 27 | 90 |
昆布巻 | 3 | 90 |
さぬきうどん | 125 | 90 |
ごぼう巻 | 42 | 90 |
ちくわぶ | 73 | 90 |
つみれ | 30 | 90 |
炭火焼鶏もも串 | 32 | 90 |
豆乳仕立てのふんわりお魚団子 | 79 | 90 |
つゆしみがんも | 34 | 90 |
たこ天 | 40 | 90 |
しみ豆腐 | 87 | 90 |
島こんにゃく | 4 | 90 |
三角はんぺん | 31 | 90 |
沖縄厚揚 | 106 | 90 |
沖縄昆布巻 | 3 | 90 |
沖縄風テビチ | 161 | 190 |
沖縄風ソーキ | 140 | 120 |
沖縄そば | 125 | 100 |
まとめ
コンビニのおでんはおいしいですよね。
今年もおでんが始まっているので是非、購入してください!
スポンサーリンク
コメントを残す