ミスタードーナツはおいしいですよね。
パクパク食べてしまいます。
しかしながらやはり気になるのがそのカロリーです。
今回はミスタードーナツのカロリーをランキングでまとめました。少しずつ下がって確認ください。
その他ミスド情報いろいろ ⇒ミスドの100円セール ⇒ミストのテイクアウト価格 ⇒ミスドのカロリーランキング |
ミスタードーナツのカロリーランキング(低い順)
ミスドのカロリーランキングを以下にまとめます。
ランキング | ミスドの商品名 | カロリー | 糖質 |
1位 | エンゼルクリームボール (ドーナツポップ系) | 39kcal | 3.8g |
2位 | ポン・デ・ストロベリーボール (ドーナツポップ系) | 43kcal | 4.4g |
3位 | ココナツチョコレートボール (ドーナツポップ系) | 45kcal | 4.7g |
4位 | ゴールデンチョコレートボール (ドーナツポップ系) | 48kcal | 6.3g |
5位 | オールドファッションボール (ドーナツポップ系) | 56kcal | 4.8g |
6位 | チョコファッションボール (ドーナツポップ系) | 69kcal | 5.8g |
7位 | ふかふか焼きドーナッツ プレーン(ミニサイズ2個入り (アレルギー不使用) | 93kcal (1個) | 13.7g (1個) |
8位 | もっちりフルーツスティックシナモン (スティック系) | 140kcal | 21.2g |
9位 | もっちりフルーツスティック ハニー (スティック系) | 144kcal | 22.2g |
10位 | フレンチクルーラー (フレンチクルーラー系) | 154kcal | 14.0g |
11位 | エンゼルフレンチ (フレンチクルーラー系) | 192kcal | 12.6g |
12位 | シュガーレイズド (イーストドーナツ系) | 192kcal | 22.0g |
13位 | ストロベリーカスタードフレンチ (フレンチクルーラー系) | 197kcal | 15.3g |
14位 | エンゼルクリーム (イーストドーナツ系) | 201kcal | 19.6g |
15位 | ハニーディップ (イーストドーナツ系) | 202kcal | 24.9g |
16位 | ポン・デ・黒糖 (ポン・デ・リング系) | 204kcal | 22.0g |
17位 | カスタードクリーム (イーストドーナツ系) | 214kcal | 24.6g |
18位 | ハニーチュロ (バラエティ) | 216kcal | 25.3g |
19位 | ポン・デ・リング (ポン・デ・リング系) | 219kcal | 26.1g |
20位 | チョコリング (イーストドーナツ系) | 238kcal | 23.5g |
21位 | ストロベリーリング (イーストドーナツ系) | 239kcal | 23.9g |
22位 | チョコレート (チョコレート系) | 239kcal | 26.3g |
23位 | ポン・デ・ストロベリ (ポン・デ・リング系) | 247kcal | 24.3g |
24位 | ココナツチョコレート (チョコレート系) | 259kcal | 25.8g |
25位 | ホット・スイーツパイりんご | 264kcal | 32.5g |
26位 | ダブルチョコレート (チョコレート系) | 265kcal | 24.3g |
27位 | ゴールデンチョコレート (チョコレート系) | 269kcal | 32.2g |
28位 | クリームイン・マフィンダブルベリーヨーグルト | 280kcal | 33.3g |
29位 | オールドファッション (オールドファッション系) | 293kcal | 28.5g |
30位 | ホット・セイボリーパイBBQフランクフルト | 311kcal | 24.1g |
31位 | チョコファッション (オールドファッション系) | 330kcal | 31.3g |
32位 | クリームイン・マフィンアップルシナモン | 333kcal | 36.9g |
33位 | クリームイン・マフィン塩バター | 350kcal | 35.0g |
34位 | オールドファッション ハニー (オールドファッション系) | 355kcal | 44.4g |
ざっと見てカロリーは低い方から順に、
ポップドーナツ<スティック系<フレンチクルーラー系<イーストドーナツ系<ポンデリング系<チョコレート系<パイ系<オールドファッション系<マフィン系といった順になっています。
ミスドでカロリーの低いおすすめドーナツは?
ミスドでカロリーの低いおすすめドーナツは以下の通り。状況に応じておすすめは変わると考えてください。
ドーナツポップ系
ドーナツポップ系は小さくて種類も選べるのでおすすめ。ただし一度に食べるのは最高でも3個ぐらいまでに抑えたい。それ以上食べると普通のドーナツ食べよりもカロリー過多になります。
3個だとちょっと物足りないという人はあまりおすすめできないかもしれません。
スティック系
スティック系もカロリー低くておすすめです。
ただしこちらも小さめサイズなので物足りないと感じるかもしれません。
スティック系1つでは物足りないという人にはあまりおすすめできないかも。
フレンチクルーラー系
バランスを考えるとフレンチクルーラー系がカロリーを抑える上で一番おすすめかもしれません。
それなりに満足感があるしカロリーも低い。
この辺りは人によっておすすめが変わってきますが自分の好きなドーナツを考えてください。
まとめ
今回はミスドのカロリーランキング一覧をカロリーの低い順にまとめました。
ミスドのドーナツはおいしいのですがやはり食べ過ぎは禁物。
あなたもカロリーをチェックしながら食べてくださいね。
スポンサーリンク
コメントを残す