松屋は牛めしの値段が安くておいしいお店です。
店舗によって牛めしとプレミアム牛めしの違いがありますが安いお店では320円です。しかもみそ汁付きでお得。
お得な牛丼屋さんの中でも一番お得なお店とも言えるでしょう。
今回はそんな松屋のテイクアウトメニューカロリー価格一覧をまとめました。少しずつ下がって確認ください(基本的に店内飲食メニューのカロリーです。多少異なる可能性があります。またカロリーが分かっていない商品もあります)。
松屋のテイクアウトメニューのカロリー価格一覧
松屋のテイクアウトメニューのカロリー価格一覧です。
期間限定商品

期間限定商品のメニューのカロリー価格一覧は以下の通り。
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| ビフテキ丼(香味ジャポネソース)(並盛) | 863Kcal | 750円 |
ビフテキ丼(香味ジャポネソース)(ライス大盛) | 810円 | |
| ビフテキ丼(香味ジャポネソース)ダブル(ライス並) | 1222Kcal | 1150円 |
ビフテキ丼(香味ジャポネソース)ダブル(ライス大盛) | 1150円 | |
ビフテキ丼(にんにくごま醤油)(並盛) | 750円 | |
ビフテキ丼(にんにくごま醤油)(ライス大盛) | 810円 | |
ビフテキ丼(にんにくごま醤油)ダブル(ライス並) | 1150円 | |
ビフテキ丼(にんにくごま醤油)ダブル(ライス大盛) | 1150円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(香味ジャポネソース)(並盛) | 850円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(香味ジャポネソース)(ライス大盛) | 910円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(香味ジャポネソース)ダブル(ライス並) | 1250円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(香味ジャポネソース)ダブル(ライス大盛) | 1250円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(にんにくごま醤油)(並盛) | 850円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(にんにくごま醤油)(ライス大盛) | 910円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(にんにくごま醤油)ダブル(ライス並) | 1250円 | |
ビフテキ丼彩り生野菜セット(にんにくごま醤油)ダブル(ライス大盛) | 1250円 | |
【弁当限定販売】カルビ焼肉丼 | 550円 |
プレミアム牛めし(取扱店のみ)

プレミアム牛めしのメニューのカロリー価格一覧は以下の通り。牛めし取扱店ではプレミアム牛めしの取り扱いはありません。
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| プレミアム牛めし(ミニ盛) | 513Kcal | 330円 |
| プレミアム牛めし(並盛) | 695Kcal | 380円 |
| プレミアム牛めし(大盛) | 956Kcal | 530円 |
| プレミアム牛めし(特盛) | 1353Kcal | 650円 |
| プレミアム牛めし あたま大盛 | 763Kcal | 480円 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(ミニ盛) | 620Kcal | 440円 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(並盛) | 826Kcal | 490円 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(大盛) | 1087Kcal | 640円 |
| ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし(特盛) | 1484Kcal | 760円 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(ミニ盛) | 540Kcal | 430円 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(並盛) | 722Kcal | 480円 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(大盛) | 984Kcal | 630円 |
| プレミアムおろしポン酢牛めし(特盛) | 1380Kcal | 750円 |
| プレミアムキムたま牛めし(ミニ盛) | 631Kcal | 480円 |
| プレミアムキムたま牛めし(並盛) | 812Kcal | 530円 |
| プレミアムキムたま牛めし(大盛) | 1074Kcal | 680円 |
| プレミアムキムたま牛めし(特盛) | 1470Kcal | 800円 |
牛めし(取扱店のみ)

牛めしのメニューのカロリー価格一覧は以下の通り。プレミアム牛めし取扱店では牛めしの取り扱いはありません。
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| 牛めし(ミニ盛) | 510Kcal | 280円 |
| 牛めし(並盛) | 692Kcal | 320円 |
| 牛めし(大盛) | 953Kcal | 430円 |
| 牛めし(特盛) | 1350Kcal | 550円 |
| 牛めし あたま大盛 | 760Kcal | 390円 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(ミニ盛) | 617Kcal | 390円 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(並盛) | 823Kcal | 430円 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(大盛) | 1084Kcal | 540円 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(特盛) | 1481Kcal | 660円 |
| おろしポン酢牛めし(ミニ盛) | 537Kcal | 380円 |
| おろしポン酢牛めし(並盛) | 719Kcal | 420円 |
| おろしポン酢牛めし(大盛) | 981Kcal | 530円 |
| おろしポン酢牛めし(特盛) | 1377Kcal | 650円 |
| キムたま牛めし(ミニ盛) | 628Kcal | 430円 |
| キムたま牛めし(並盛) | 809Kcal | 470円 |
| キムたま牛めし(大盛) | 1071Kcal | 580円 |
| キムたま牛めし(特盛) | 1467Kcal | 700円 |
カレー

カレーメニューのカロリー価格一覧は以下の通り。
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| 創業ビーフカレー(並盛) | 735Kcal | 490円 |
| 創業ビーフカレー(大盛) | 997Kcal | 590円 |
| 創業ビーフカレー彩り生野菜セット(並盛) | 758Kcal | 600円 |
| 創業ビーフカレー彩り生野菜セット(大盛) | 1021Kcal | 700円 |
| 創業プレミアムビーフカレギュウ(並盛) | 1014Kcal | 720円 |
| 創業プレミアムビーフカレギュウ(大盛) | 1277Kcal | 820円 |
| 創業ビーフカレギュウ(並盛) | 1011Kcal | 660円 |
| 創業ビーフカレギュウ(大盛) | 1274Kcal | 760円 |
| 創業ハンバーグビーフカレー(並盛) | 1040Kcal | 720円 |
| 創業ハンバーグビーフカレー(大盛) | 1302Kcal | 820円 |
丼

丼のメニューのカロリー価格一覧は以下の通り。カロリーは確認中です。
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| 【弁当限定販売】カルビ焼肉丼 | Kcal | 550円 |
| 【弁当限定販売】厚切り豚焼肉丼 | Kcal | 540円 |
| 【弁当限定販売】厚切り豚生姜焼丼 | Kcal | 620円 |
| 【弁当限定販売】ブラウンソースハンバーグ丼 | Kcal | 490円 |
| キムカル丼(並盛) | Kcal | 500円 |
| キムカル丼(大盛) | Kcal | 630円 |
| キムカル丼(特盛) | Kcal | 780円 |
| 厚切りネギ塩豚焼肉丼(並盛) | Kcal | 580円 |
| 厚切りネギ塩豚焼肉丼(ライス大盛) | Kcal | 640円 |
| 厚切りネギ塩豚焼肉丼ダブル(ライス並) | Kcal | 980円 |
| 厚切りネギ塩豚焼肉丼ダブル(ライス大盛) | Kcal | 980円 |
| アンガス牛焼ビビン丼(並盛) | Kcal | 580円 |
| アンガス牛焼ビビン丼(大盛) | Kcal | 710円 |
定食

定食・グルメセットのカロリー価格一覧は以下の通り。
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| アンガス牛焼肉定食(ライスミニ) | Kcal | 620円 |
| アンガス牛焼肉定食 | Kcal | 650円 |
| アンガス牛焼肉定食(ライス大盛) | Kcal | 710円 |
| アンガス牛焼肉定食(ライス特盛) | Kcal | 750円 |
| アンガス牛焼肉W定食(お肉2倍、ライス並) | Kcal | 950円 |
| アンガス牛焼肉W定食(お肉2倍、ライス大盛) | Kcal | 950円 |
| アンガス牛焼肉W定食(お肉2倍、ライス特盛) | Kcal | 950円 |
| アンガス牛焼肉定食(ライスミニ) | Kcal | 560円 |
| アンガス牛焼肉ライスセット | Kcal | 590円 |
| アンガス牛焼肉ライスセット(ライス大盛) | Kcal | 650円 |
| アンガス牛焼肉ライスセット(ライス特盛) | Kcal | 690円 |
| アンガス牛焼肉Wライスセット(お肉2倍、ライス並) | Kcal | 890円 |
| アンガス牛焼肉Wライスセット(お肉2倍、ライス大盛) | Kcal | 890円 |
| アンガス牛焼肉Wライスセット(お肉2倍、ライス特盛) | Kcal | 890円 |
| カルビ焼肉定食(ライスミニ) | Kcal | 630円 |
| カルビ焼肉定食 | Kcal | 660円 |
| カルビ焼肉定食(ライス大盛) | Kcal | 720円 |
| カルビ焼肉定食(ライス特盛) | Kcal | 760円 |
| カルビ焼肉ラージ定食(お肉1.5倍、ライス並) | Kcal | 810円 |
| カルビ焼肉ラージ定食(お肉1.5倍、ライス大盛) | Kcal | 870円 |
| カルビ焼肉ラージ定食(お肉1.5倍、ライス特盛) | Kcal | 910円 |
| カルビ焼肉W定食(お肉2倍、ライス並) | Kcal | 960円 |
| カルビ焼肉W定食(お肉2倍、ライス大盛) | Kcal | 960円 |
| カルビ焼肉W定食(お肉2倍、ライス特盛) | Kcal | 960円 |
| 厚切り豚焼肉定食(ライスミニ) | Kcal | 620円 |
| 厚切り豚焼肉定食 | Kcal | 650円 |
| 厚切り豚焼肉定食(ライス大盛) | Kcal | 710円 |
| 厚切り豚焼肉定食(ライス特盛) | Kcal | 750円 |
| 厚切り豚焼肉W定食(お肉2倍、ライス並) | Kcal | 1050円 |
| 厚切り豚焼肉W定食(お肉2倍、ライス大盛) | Kcal | 1050円 |
| 厚切り豚焼肉W定食(お肉2倍、ライス特盛) | Kcal | 1050円 |
| 厚切り豚生姜焼定食(ライスミニ) | Kcal | 700円 |
| 厚切り豚生姜焼定食 | Kcal | 730円 |
| 厚切り豚生姜焼定食(ライス大盛) | Kcal | 790円 |
| 厚切り豚生姜焼定食(ライス特盛) | Kcal | 830円 |
| 厚切り豚生姜焼W定食(お肉2倍、ライス並) | Kcal | 1130円 |
| 厚切り豚生姜焼W定食(お肉2倍、ライス大盛) | Kcal | 1130円 |
| 厚切り豚生姜焼W定食(お肉2倍、ライス特盛) | Kcal | 1130円 |
| ブラウンソースハンバーグ定食(ライスミニ) | Kcal | 570円 |
| ブラウンソースハンバーグ定食 | Kcal | 600円 |
| ブラウンソースエッグハンバーグ定食(ライスミニ) | Kcal | 650円 |
| ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | Kcal | 680円 |
ファミリーセット(プレミアム牛めし取扱店)
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| おもちゃ付きファミリーセット | Kcal | 1200円 |
| おもちゃ付きファミリーセットプラス | Kcal | 1500円 |
| プレミアム牛めし弁当ファミリーセット3個(おもちゃ付き) | Kcal | 1000円 |
| プレミアム牛めし弁当ファミリーセット5個(おもちゃ付き) | Kcal | 1600円 |
| プレミアム牛めしファミリーセットトリオ(おもちゃ付) | Kcal | 1200円 |
| プレミアム牛めし(並)3個セット | Kcal | 1000円 |
| プレミアム牛めし(並)5個セット | Kcal | 1600円 |
| プレミアム牛めしトリオ | Kcal | 1200円 |
ファミリーセット(牛めし取扱店)
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| おもちゃ付きファミリーセット | Kcal | 1140円 |
| おもちゃ付きファミリーセットプラス | Kcal | 1380円 |
| 牛めし弁当ファミリーセット3個(おもちゃ付き) | Kcal | 850円 |
| 牛めし弁当ファミリーセット5個(おもちゃ付き) | Kcal | 1400円 |
| 牛めしファミリーセットトリオ(おもちゃ付) | Kcal | 1050円 |
| 牛めし(並)3個セット | Kcal | 850円 |
| 牛めし(並)5個セット | Kcal | 1400円 |
| 牛めしトリオ | Kcal | 1050円 |
サイドメニュー
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| お肉どっさりグルメ(単品) | Kcal | 730円 |
| プレミアム牛皿(並盛) | Kcal | 300円 |
| プレミアム牛皿(大盛) | Kcal | 420円 |
| プレミアムネギたま牛皿 | Kcal | 410円 |
| プレミアムおろし牛皿 | Kcal | 400円 |
| 牛皿(並盛) | Kcal | 240円 |
| 牛皿(大盛) | Kcal | 320円 |
| ネギたま牛皿 | Kcal | 350円 |
| おろし牛皿 | Kcal | 340円 |
| 創業ビーフカレーソース(単品・並盛) | Kcal | 370円 |
| 創業ビーフカレーソース(単品・大盛) | Kcal | 410円 |
| 創業ハンバーグビーフカレーソース(単品・並盛) | Kcal | 600円 |
| 創業ハンバーグビーフカレーソース(単品・大盛) | Kcal | 640円 |
| キムカル皿 | Kcal | 420円 |
| 厚切りネギ塩豚焼肉皿 | Kcal | 500円 |
| アンガス牛焼ビビン皿 | Kcal | 500円 |
| アンガス牛焼肉(単品) | Kcal | 450円 |
| カルビ焼肉(単品) | Kcal | 460円 |
| カルビ焼肉(ラージ単品) | Kcal | 610円 |
| カルビ焼肉(W単品) | Kcal | 760円 |
| 厚切り豚焼肉(単品) | Kcal | 450円 |
| 厚切り豚焼肉(W単品) | Kcal | 850円 |
| 厚切り豚生姜焼(単品) | Kcal | 530円 |
| 厚切り豚生姜焼(W単品) | Kcal | 930円 |
| ブラウンソースハンバーグ(単品) | Kcal | 400円 |
| ブラウンソースエッグハンバーグ(単品) | Kcal | 480円 |
キッズメニュー
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| おこさま牛めしプレート(おもちゃ付き) | Kcal | 390円 |
| おこさまカレープレート(おもちゃ付き) | Kcal | 390円 |
| おこさまハンバーグプレート(おもちゃ付き) | Kcal | 450円 |
| おもちゃセット(おもちゃ付き) | Kcal | 200円 |
| りんごジュース | Kcal | 100円 |
単品
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| 生玉子 | Kcal | 70円 |
| 半熟玉子 | Kcal | 70円 |
| 彩り生野菜 | Kcal | 130円 |
| お新香 | Kcal | 90円 |
| 富士山キムチ | Kcal | 100円 |
| 国産とろろ | Kcal | 130円 |
| ミニカレー | Kcal | 100円 |
| ポテト | Kcal | 70円 |
| プレミアムミニ牛皿 | Kcal | 100円 |
| ミニ牛皿 | Kcal | 100円 |
| ライス(ミニ盛) | Kcal | 130円 |
| ライス(並盛) | Kcal | 160円 |
| ライス(大盛) | Kcal | 220円 |
| ライス(特盛) | Kcal | 260円 |
| みそ汁 | Kcal | 60円 |
| 豚汁 | Kcal | 190円 |
| 青ネギ | Kcal | 90円 |
| 大根おろし | Kcal | 90円 |
| マヨネーズ | Kcal | 30円 |
トッピング
| 商品名 | カロリー | 価格 |
| プラスたっぷりネギたま | Kcal | 110円 |
| プラスソーセージエッグ | Kcal | 130円 |
| プラスソーセージ半熟玉子 | Kcal | 130円 |
| 彩り生野菜生玉子セット | Kcal | 180円 |
| 彩り生野菜半熟玉子セット | Kcal | 180円 |
| 豚汁生玉子セット | Kcal | 250円 |
| 豚汁半熟玉子セット | Kcal | 250円 |
| お新香生玉子セット | Kcal | 150円 |
| お新香半熟玉子セット | Kcal | 150円 |
| 富士山キムチ生玉子セット | Kcal | 160円 |
| 富士山キムチ半熟玉子セット | Kcal | 160円 |
| 国産とろろ生玉子セット | Kcal | 190円 |
| 国産とろろ半熟玉子セット | Kcal | 190円 |
松屋のテイクアウト注文・予約方法について
松屋のテイクアウト注文方法は3種類「ネット(松弁ネット)」「電話」「店頭」になります。
- ネット注文(松弁ネット)
- 電話注文
- 店頭注文
状況に応じて注文方法を変えましょう。
ネット注文
松屋では専用のネット注文サイト、松弁ネットがあります。
日時の指定も可能です。支払いはクレジットカード、PayPay(ペイペイ)、LINEペイなどのネット支払いならびに店頭での現金支払を選べます(店頭でのQRコード支払いやクレジットカード払いはできません)。
松弁ネットの注文ではポイント10%貯まるのでお得(キャンペーンで20%の時も)。お得に注文したいならば松弁ネット一択です。
また最新メニューもネットで確認ができるので便利ですがネットに慣れていない人は面倒かもしれません。やはりメリット・デメリットはあります。ネット注文が嫌な人は次項の電話注文や店頭注文を検討してください。
松屋のテイクアウトネット注文・予約・受け取り方法
(ネット注文は便利ですが慣れていない人は次項の電話注文や店頭注文を利用ください) |
電話注文・予約
松屋のテイクアウトは電話注文も可能です。予め店舗で持ち帰り用のリーフレットなどをもらっておくとそのリーフレットに印字されているので便利です(メニューもリーフレットで確認できる)。
松屋の電話番号は店舗検索から確認できます。
電話注文は比較的簡単ですが、リーフレットでメニューは確認できるものの最新ではない可能性があります。すでに販売終了している商品があると注文に戸惑う可能性もあるかもしれません。
松屋のテイクアウト電話注文・予約・受け取り方法
(注文は比較的簡単だけどメニューのチェックが困難な場合も) |
店頭注文
松屋のテイクアウトは店頭注文も可能です。
注文方法は一番シンプルで簡単ですができあがりまで待つ必要があるのが難点。商品によっては時間がかかります。近くで買物などで時間つぶしができるようであれば店頭注文が一番簡単でいいかもしれませんね。
松屋のテイクアウト店頭注文・予約・受け取り方法
(予約の場合は受取時に支払いになると思います) (一番簡単な注文方法。ただし待ち時間あり) |
まとめ
今回は松屋の持ち帰りメニューカロリー一覧情報や持ち帰り注文や予約の方法をまとめました。
安くておいしい松屋の牛めしなどのメニューを是非、自宅で堪能してください。
スポンサーリンク













コメントを残す