すき家の豚丼が復活するとのニュースが入ってきました。
すき家の豚丼は過去にも何度か発売していますがいつの間にか販売休止になっていました。
豚丼が好きな人も多く、いつのまに終了したのか、、、という声も多かったです。
今回は新しく復活したすき家の豚丼2021の商品情報、カロリー情報、販売期間などの情報をまとめます。少しずつ下がって確認ください。
| すき家のお得情報 ・すき家のメニュー ・すき家の朝食・モーニング ・すき家のランチメニュー ・すき家のお得なクーポン |
すき家「豚丼2021」について

すき家の豚丼は豚肉を豚丼専用のタレで煮込んでおり豚肉のうまみが楽しめる商品にしあがっています。
価格は並380円ということで牛丼(並350円)よりも30円高いのですがそれでもお値打ち。気軽に食べることができますね!
トッピング豚丼の「とろ~り3種のチーズ豚丼(530円)」「ねぎ玉豚丼(510円)」「キムチ豚丼(510円)」なども販売されます。
すき家「豚丼2021」のカロリー情報
すき家「豚丼2021」のカロリー情報は以下の通りです。豚丼並だと687Kcalです。牛丼並のカロリーが733Kcalなので、牛丼と比べると1割程度カロリーが低いと言えそうです。値段は30円高いのですがややヘルシー。
| 商品名 | カロリー |
| 豚丼(ミニ) | 466Kcal |
| 豚丼(並盛) | 687Kcal |
| 豚丼(中盛) | 722Kcal |
| 豚丼(大盛) | 907Kcal |
| 豚丼(特盛) | 1075Kcal |
| 豚丼(メガ) | 1297Kcal |
| キムチ豚丼(ミニ) | 494Kcal |
| キムチ豚丼(並盛) | 715Kcal |
| キムチ豚丼(中盛) | 750Kcal |
| キムチ豚丼(大盛) | 935Kcal |
| キムチ豚丼(特盛) | 1103Kcal |
| キムチ豚丼(メガ) | 1325Kcal |
| ねぎ玉豚丼(ミニ) | 576Kcal |
| ねぎ玉豚丼(並盛) | 797Kcal |
| ねぎ玉豚丼(中盛) | 832Kcal |
| ねぎ玉豚丼(大盛) | 1017Kcal |
| ねぎ玉豚丼(特盛) | 1185Kcal |
| ねぎ玉豚丼(メガ) | 1407Kcal |
| とろ〜り3種のチーズ豚丼(ミニ) | 644Kcal |
| とろ〜り3種のチーズ豚丼(並盛) | 865Kcal |
| とろ〜り3種のチーズ豚丼(中盛) | 900Kcal |
| とろ〜り3種のチーズ豚丼(大盛) | 1085Kcal |
| とろ〜り3種のチーズ豚丼(特盛) | 1253Kcal |
| とろ〜り3種のチーズ豚丼(メガ) | 1475Kcal |
| おろしポン酢豚丼(ミニ) | 487Kcal |
| おろしポン酢豚丼(並盛) | 708Kcal |
| おろしポン酢豚丼(中盛) | 743Kcal |
| おろしポン酢豚丼(大盛) | 928Kcal |
| おろしポン酢豚丼(特盛) | 1096Kcal |
| おろしポン酢豚丼(メガ) | 1318Kcal |
| 高菜明太マヨ豚丼(ミニ) | 569Kcal |
| 高菜明太マヨ豚丼(並盛) | 790Kcal |
| 高菜明太マヨ豚丼(中盛) | 825Kcal |
| 高菜明太マヨ豚丼(大盛) | 1010Kcal |
| 高菜明太マヨ豚丼(特盛) | 1178Kcal |
| 高菜明太マヨ豚丼(メガ) | 1400Kcal |
| わさび山かけ豚丼(ミニ) | 513Kcal |
| わさび山かけ豚丼(並盛) | 734Kcal |
| わさび山かけ豚丼(中盛) | 769Kcal |
| わさび山かけ豚丼(大盛) | 954Kcal |
| わさび山かけ豚丼(特盛) | 1122Kcal |
| わさび山かけ豚丼(メガ) | 1344Kcal |
| かつぶしオクラ豚丼(ミニ) | 496Kcal |
| かつぶしオクラ豚丼(並盛) | 717Kcal |
| かつぶしオクラ豚丼(中盛) | 752Kcal |
| かつぶしオクラ豚丼(大盛) | 937Kcal |
| かつぶしオクラ豚丼(特盛) | 1105Kcal |
| かつぶしオクラ豚丼(メガ) | 1327Kcal |
| 豚丼とん汁おしんこセット(ミニ) | 632Kcal |
| 豚丼とん汁おしんこセット(並盛) | 852Kcal |
| 豚丼とん汁おしんこセット(中盛) | 887Kcal |
| 豚丼とん汁おしんこセット(大盛) | 1072Kcal |
| 豚丼とん汁おしんこセット(特盛) | 1240Kcal |
| 豚丼とん汁おしんこセット(メガ) | 1463Kcal |
| 豚丼とん汁たまごセット(ミニ) | 707Kcal |
| 豚丼とん汁たまごセット(並盛) | 928Kcal |
| 豚丼とん汁たまごセット(中盛) | 963Kcal |
| 豚丼とん汁たまごセット(大盛) | 1148Kcal |
| 豚丼とん汁たまごセット(特盛) | 1316Kcal |
| 豚丼とん汁たまごセット(メガ) | 1538Kcal |
| 豚皿ミニ | 182Kcal |
| 豚皿並盛 | 258Kcal |
| 豚皿中盛 | 376Kcal |
| 豚皿2倍盛 | 507Kcal |
| 豚皿3倍盛 | 752Kcal |
| 豚皿4倍盛 | 998Kcal |
| 豚皿5倍盛 | 1243Kcal |
すき家「豚丼2021」の販売期間はいつからいつまで?
すき家「豚丼2021」は2021年9月15日(水)からの発売となっています。
発売終了時期については未定。おそらくは半レギュラーメニューという感じでしばらくは発売が続くと思われます。
しかしながらいつ発売終了するか分かりません。
気になる人は早めに食べましょう!
なおテイクアウトも可能です。自宅で食べたい人はお持ち帰りしてどうぞ!
<すき家「豚丼2021」>
期間:2021年9月15日(水)~
補足:テイクアウト可能
デリバリーも可能と思われますが値段は異なるので注意。また手数料や送料が別途必要になる可能性があります。
まとめ
| 商品名 | 豚丼2021 |
| 価格 | 並380円 (牛丼並より30円高い) |
| カロリー | 並687Kcal (牛丼並より1割り程度低い) |
| 発売期間 | 2021年9月15日(水)~ |
すき家の「豚丼2021」が登場するということで嬉しいですね!
しばらくは発売すると思いますが再び販売終了になる可能性もあります。
一度は食べたいと思っている人は早めに食べてください。
スポンサーリンク














コメントを残す